|
|||||||||||||||||||||||
| Best Bird | 1.0 Light Green | ||||||||||||||||||||||
| Partnership den Dekker - van Gelder - Peter | |||||||||||||||||||||||
| Best Opposite Sex | 0.1 Cinnamon Grey Green | ||||||||||||||||||||||
| M. Deckers | |||||||||||||||||||||||
| Best Any Age | 1.0 Cinnamon Grey Green | ||||||||||||||||||||||
| Partnership Heylen - Nettekoven | |||||||||||||||||||||||
| Best Opposite Sex Any Age | 0.1 Cinnamon Grey Green | ||||||||||||||||||||||
| M. Deckers | |||||||||||||||||||||||
| Best Young Bird | 1.0 Light Green | ||||||||||||||||||||||
| Partnership den Dekker - van Gelder - Peter | |||||||||||||||||||||||
| Bester Opposite Sex Young Bird | 0.1 Dark Green | ||||||||||||||||||||||
| Partnership Heylen - Nettekoven | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
© Schweizerischer Wellensittich-Züchter-Verband - Swiss Budgerigar Society - info@s-w-v.ch
|
|||||||||||||||||||||||